Listino Prezzi
LISTINO PREZZI 2009
| Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Giugno - Settembre - Ottobre - Novembre | |
| Camere Singola | € 55,00 |
| Camera Matrimoniale | € 75,00 |
| Camera Tripla | € 100,00 |
| Camera Quadrupla | € 115,00 |
| Luglio - Settembre | |
| Camere Singola | € 65,00 |
| Camera Matrimoniale | € 90,00 |
| Camera Tripla | € 120,00 |
| Camera Quadrupla | € 140,00 |
| Dall’ 1 al 7 e dal 23 al 31 Agosto |
|
| Camere Singola | € 90,00 |
| Camera Matrimoniale | € 120,00 |
| Camera Tripla | € 155,00 |
| Camera Quadrupla | € 175,00 |
| dal 8 al 22 Agosto | |
| Camere Singola | € 110,00 |
| Camera Matrimoniale | € 140,00 |
| Camera Tripla | € 175,00 |
| Camera Quadrupla | € 200,00 |
I Prezzi sono tutti di camera con Colazione.
A Pasqua si applicano le tariffe di alta stagione
Supplementi:
Camera Matrimoniale uso Singola 15,00 €
Noleggio culla 15,00 €
Box Auto 10,00 €
Posto Auto 8,00 €
Camera vista mare 10,00 €
Agevolazioni:
Servizio di pensione completa; metà pensione con Ristoranti convenzionati adiacenti l’albergo.


